Tarifas
Zona, un solo sentido | Tarifa |
---|---|
Local | $1.00 |
Local (Adultos Mayores de 60 Años/Personas con capacidades diferentes/Personas con Targetas de Medicare) | $0.50 |
20 Local Pases | $16.00 |
20 Local Pases (Adultos Mayores de 60 Años/Personas con capacidades diferentes/Personas con Targetas de Medicare) | $10.00 |
Regional | $1.25 |
Regional (Adultos Mayores de 60 Años/Personas con capacidades diferentes/Personas con Targetas de Medicare) | $0.60 |
20 Regional Pases | $20.00 |
20 Regional Pases (Adultos Mayores de 60 Años/Personas con capacidades diferentes/Personas con Targetas de Medicare) | $12.00 |
IVC Express (Estudiantes) | $1.25 |
IVC Express (No Estudiante) | $1.75 |
20 IVC Express Pases (Estudiantes) | $25.00 |
Servicio Directo | $2.50 |
Viaje Rápido | $2.25 |
ADA Paratransit
Personas con capacidades diferentes obtienen una tarifa a medio precio. Tarifa para personas con capacidades diferentes será valida con su identificación de Medicare o su carta de registro de IVT ACCESS.
Adultos mayores de 60 años obtienen una tarifa a medio precio. Tarifa para adultos mayores de 60 años son una licencia de manejo, identificación de California o su identificación de Medicare.
Zona, un solo sentido | Tarifa |
---|---|
Local | $2.00 |
Regional | $2.50 |